DAMPFBREMSE MIT VERSTÄRKUNGSGEWEBE
VAPOR NET 110
Die Dampfbremse VAPOR NET 110 regelt den Feuchtigkeitsdurchgang und verhindert die Kondensatbildung in den Schichten des Dämmpakets.
VAPOR NET, die leichte und resistente Dampfbremse.
VAPOR NET 110 ist eine Dampfbremse, die trotz ihrer Leichtigkeit aufgrund des Verstärkungsgewebes hohe mechanische Leistung garantiert. Sie kann ebenfalls am Gewölberücken angebracht werden, da die Stabilität gegenüber UV-Strahlung während der Bauphasen gewährleistet wird.
Technische Dokumentation
Technisches Datenblatt
|
|
---|---|
Leistungserklärung (DOP) | Herunterladen |
Verlegeanleitung
|
VAPOR NET 110
ART.-NR. | Beschreibung | Tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
Stk./Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V110 | VAPOR NET 110 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 36 |
Technische Daten
Eigenschaften | Norm | Geprüfte Werte | USC-Konversion |
---|---|---|---|
Flächengewicht | EN 1849-2 | 110 g/m² | 0.36 oz/ft² |
Stärke | EN 1849-2 | 0,3 mm | 12 mil |
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd) | EN 1931 | 5 m | 0.699 US perm |
Höchstzugkraft MD/CD | EN 12311-2 | > 200 / 250 N/50mm | > 23 / 29 lbf/in |
Dehnung MD/CD | EN 12311-2 | 25 / 25 % | - |
Nagelreißfestigkeit MD/CD | EN 12310-1 | > 170 / 170 N | > 38 / 38 lbf |
Wasserundurchlässigkeit | EN 1928 | konform | - |
Temperaturbeständigkeit | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse E | - |
Widerstand gegen Luftdurchgang | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Widerstand gegen Wasserdampfdurchlässigkeit nach künstlicher Alterung | EN 1296 / EN 1931 | konform | - |
Wasserdampfundurchlässigkeit bei Vorhandensein von Alkalien | EN 1847 / EN 12311-2 | k. A. | - |
Wärmeleitfähigkeit (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) |
Spezifische Wärmekapazität | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Dichte | - | ca. 370 kg/m³ | - |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ) | - | ca. 16700 | - |
UV-Beständigkeit (1) | - | 336 Stunden (3 Monate) | - |
Wassersäule | ISO 811 | > 250 cm | > 98 in |
VOC | - | nicht relevant | - |
Zusammensetzung
OBERE SCHICHT | Dampfbremsende PP-Folie |
---|---|
TRÄGEREINLAGE | - |
UNTERE SCHICHT | PP-Vlies |