BYTUM 750
Die Unterdach-Bitumenbahn BYTUM 750 garantiert hohe mechanische Festigkeit und damit eine lange Lebensdauer. Das integrierte Doppel-Tape sorgt für perfekte Abdichtungen und schnelle Verlegung.
Beschreibung
BYTUM 750, die selbstabdichtende Unterdach-Bitumenbahn.
Diese Unterdach-Bitumenbahn ist für die Montage auf der Außenseite des Daches ausgelegt. Sie kann ebenfalls als Dampfbremse eingesetzt werden, insbesondere auf Betonböden und anderen unregelmäßigen Oberflächen.
Technische Daten
| Eigenschaften | Norm | Geprüfte Werte | USC-Konversion |
|---|---|---|---|
| Flächengewicht | EN 1849-2 | 750 g/m² | 2.46 oz/ft² |
| Stärke | EN 1849-2 | 0,8 mm | 31 mil |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd) | EN 1931 | 38 m | 0.092 US perm |
| Höchstzugkraft MD/CD | EN 12311-1 | 500 / 400 N/50mm | 57 / 46 lbf/in |
| Dehnung MD/CD | EN 12311-1 | 45 / 50 % | - |
| Nagelreißfestigkeit MD/CD | EN 12310-1 | 200 / 200 N | 45 / 45 lbf |
| Wasserundurchlässigkeit | EN 1928 | konform | - |
| Temperaturbeständigkeit | - | -45 / 100 °C | -49 / 212 °F |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse E | - |
| Widerstand gegen Luftdurchgang | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
| Wärmeleitfähigkeit (λ) | - | 0,2 W/(m·K) | 0.12 BTU/(h·ft·°F) |
| Spezifische Wärmekapazität | - | 120 J/(kg·K) | - |
| Dichte | - | ca. 935 kg/m³ | - |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ) | - | ca. 47500 | - |
| UV-Beständigkeit | - | 336 Stunden (3 Monate) | - |
| Exposition gegenüber Witterungseinflüssen | - | 3 Wochen | - |
| Wasserundurchlässigkeit nach künstlicher Alterung | EN 1297 / EN 1928 | konform | - |
| Nach künstlicher Alterung - Höchstzugkraft MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 450 / 350 N/50mm | 51 / 40 lb/in |
| Nach künstlicher Alterung - Dehnung | EN 1297 / EN 12311-1 | 35 / 40 % | - |
| Kaltbiegeverhalten | EN 1109 | - | - |
Zusammensetzung
| OBERE SCHICHT | PP-Vlies |
|---|---|
| Gemisch | Bitumengemisch |
| TRÄGEREINLAGE | Gewebe aus PL |
| Gemisch | Bitumengemisch |
| UNTERE SCHICHT | PP-Vlies |
Specifications
BYTUM 750
Lieferung und Verlegung einer Unterdach-Bitumenbahn, Typ BYTUM 750.
Zusammensetzung
Von der oberen bis zur unteren Schicht:
-
Vliesstoff aus PP;
-
Bitumengemisch;
-
Gewebe aus PL;
-
Bitumengemisch;
-
Vliesstoff aus PP.
Eigenschaften
-
Flächenbezogene Masse [g/m²]: 750
-
Stärke [mm]: 0,8
-
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd) [m]: 38
-
Höchstzugkraft MD/CD [N/50 mm]: 500/400
-
Dehnung MD/CD [%]: 45/50
-
Nagelreißfestigkeit MD/CD [N]: 200/200
-
Wasserundurchlässigkeit (2 kPa): entspricht (EN 1928)
-
Temperaturbeständigkeit [°C]: -45/100
-
Brandverhalten: Klasse E (DIN 13501-1)
-
UV-Beständigkeit: 336 Stunden (3 Monate)
Normen und Zertifizierungen
-
CE-Kennzeichnung nach Norm EN 13859-1
-
AUS 4200.1 Class 2
Beschreibung
Die Auftragsfläche muss trocken, staub- und fettfrei sein. Elemente an der Oberfläche müssen entfernt werden, sodass die Bahn beim Verlegen nicht beschädigt wird.
Empfohlene Anwendung: Die Bahn ist für Anwendungen auf der Außenseite des Daches ausgelegt.
Sie kann ebenfalls als Dampfbremse auf unregelmäßigen Oberflächen, wie beispielsweise Betonböden, eingesetzt werden.
Verlegung: Die Bahn abrollen und jede Schicht mit einer mechanischen Befestigungsvorrichtung am Untergrund sichern, um die Stabilität der Verlegung zu gewährleisten.