BYTUM SLATE 3500
BYTUM SLATE 3500 ist die Bitumenbahn mit Trägereinlage, die eine effektive Abdichtung der Holzkonstruktionen gewährleistet und dank der Oberfläche mit Schieferbeschichtung für dauerhafte UV-Beständigkeit sorgt.
Sie besteht aus destilliertem Elastoplastomer-Polymerbitumen und einer Schieferbeschichtung. Sie ist zum Aufbringen auf der Außenseite des Dachs ausgelegt.
Beschreibung
BYTUM SLATE 3500, EFFEKTIVE ABDICHTUNG UND DAUERHAFTE UV-BESTÄNDIGKEIT
BYTUM SLATE 3500 ist geeignet für Flachdächer als abschließende sichtbare Schicht in Kombination mit selbstklebender und selbstabdichtender Bitumenbahn BYTUM BASE 2500, sodass eine optimale Abdichtung entsteht.
Geeignet auch als Unterdachelement bei gering geneigten Dächern. Garantierte Flexibilität und Verarbeitbarkeit auch bei niedrigen Temperaturen sorgen für eine einfache Montage.
Technische Dokumentation
- 
	Technisches Datenblatt
BYTUM SLATE 3500
| ART.-NR. | Beschreibung | liner | Farbe | H [m] | L [m] | A [m²] | H [ft] | L [ft] | A [sft] | Stk./Palette | DOP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYTSWHI3500 | BYTUM SLATE 3500 WHITE | 500/500 | WHITE | 1 | 10 | 10 | 3' 3 3/8'' | 33 | 108 | 20 | |
| BYTSGRE3500 | BYTUM SLATE 3500 GREEN | 500/500 | GREEN | 1 | 10 | 10 | 3' 3 3/8'' | 33 | 108 | 20 | |
| BYTSRED3500 | BYTUM SLATE 3500 RED | 500/500 | RED | 1 | 10 | 10 | 3' 3 3/8'' | 33 | 108 | 20 | |
| BYTSGRA3500 | BYTUM SLATE 3500 GREY | 500/500 | GREY | 1 | 10 | 10 | 3' 3 3/8'' | 33 | 108 | 20 | 
Technische Daten
| Eigenschaften | Norm | Geprüfte Werte | USC-Konversion | 
|---|---|---|---|
| Flächengewicht | EN 1849-1 | 3500 g/m² | 11.47 oz/ft² | 
| Stärke | EN 1849-1 | ca. 2,8 mm | ca. 110 mil | 
| Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd) | EN 1931 | 280 m | 0.012 US perm | 
| Höchstzugkraft MD/CD | EN 12311-1 | 400 / 300 N/50mm | 46 / 34 lbf/in | 
| Dehnung MD/CD | EN 12311-1 | 35 / 35 % | - | 
| Nagelreißfestigkeit MD/CD | EN 12310-1 | 120 / 120 N | 27 / 27 lbf | 
| Haftkraft auf Stahl | ASTM D3330 | 50 N/10mm | 28.55 lbf/in | 
| Ablösebeständigkeit der Verbindungen MD/CD | EN 12316-1 | 50 N/50mm | 5.71 lbf/in | 
| Wasserundurchlässigkeit | EN 1928 | 60 kPa | - | 
| Temperaturbeständigkeit | - | -20 / 90 °C | -4 / 194 °F | 
| Kaltbiegeverhalten | EN 1109 | - | - | 
| Wärmestandfestigkeit | EN 1110 | 90 °C | 194 °F | 
| Verarbeitungstemperatur (Umgebung, Kartusche und Material) | - | 10 / 30 °C | 50 / 86 °F | 
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse E | - | 
| Wärmeleitfähigkeit (λ) | - | 0,17 W/(m·K) | 0.1 BTU/(h·ft·°F) | 
| Spezifische Wärmekapazität | - | 170 J/(kg·K) | - | 
| Dichte | - | ca. 1250 kg/m³ | - | 
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ) | - | ca. 20000 | - | 
| Verbundfestigkeit | EN 12317-2 | 300 / 200 N/50mm | 34.260883 / 22.840589 lb/in | 
| Wasserundurchlässigkeit nach künstlicher Alterung | EN 1297 / EN 1928 | konform | - | 
| Nach künstlicher Alterung - Höchstzugkraft MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 300 / 200 N/50mm | 34 / 23 lb/in | 
| Lagertemperatur | - | 10 / 40 °C | 50 / 104 °F | 
| Nach künstlicher Alterung - Dehnung | EN 1297 / EN 12311-1 | 30 / 30 % | - | 
| Kaltbiegeverhalten | EN 1109 | - | - | 
| UV-Beständigkeit | - | Dauerhaft | - | 
Zusammensetzung
| OBERE SCHICHT | Schiefersplitt | 
|---|---|
| Gemisch | Destilliertes Elastoplastomer-Polymerbitumen | 
| TRÄGEREINLAGE | glasfaserverstärktes PL | 
| Gemisch | Destilliertes Elastoplastomer-Polymerbitumen | 
| Klebstoffschicht | modifiziertes, destilliertes selbstklebendes Bitumen mit Polymeren | 
| TRENNSCHICHT | abziehbare Kunststofffolie | 
Specifications
BYTUM SLATE 3500
Lieferung und Verlegung einer selbstklebenden Bitumenbahn mit Schieferbeschichtung, Typ BYTUM SLATE 3500.
Zusammensetzung
Von der oberen bis zur unteren Schicht:
- 
Schiefersplitt; 
- 
destilliertes Elastoplastomer-Polymerbitumen; 
- 
glasfaserverstärktes PL; 
- 
destilliertes Elastoplastomer-Polymerbitumen; 
- 
modifiziertes, destilliertes selbstklebendes Bitumen mit Polymeren; 
- 
abziehbare Kunststofffolie. 
Eigenschaften
- 
Flächenbezogene Masse [g/m²]: 3500 
- 
Stärke [mm]: ca. 2,8 
- 
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd) [m]: 280 
- 
Höchstzugkraft MD/CD [N/50 mm]: 400/300 
- 
Dehnung MD/CD [%]: 35/35 
- 
Nagelreißfestigkeit MD/CD [N]: 120/120 
- 
Wasserundurchlässigkeit (60 kPa): entspricht (EN 1928) 
- 
Temperaturbeständigkeit [°C]: -20/+90 
- 
Brandverhalten: Klasse E (DIN 13501-1) 
- 
Wärmeleitfahigkeit (λ) [W/(m·K)]: 0,17 
- 
Dichte [kg/m3]: ca. 1250 
- 
UV-Beständigkeit: dauerhafte 
- 
Lagertemperatur [°C]: +10/+ 40 
Normen und Zertifizierungen
- 
CE-Kennzeichnung nach Norm EN 13707, EN 13859-1 
- 
AUS 4200.1 Class 1 
Beschreibung
Die Auftragsfläche muss trocken, staub- und fettfrei sein und darf nicht antiadhäsiv sein. Elemente an der Oberfläche müssen entfernt werden, sodass die Bahn beim Verlegen nicht beschädigt wird.
Garantierte Flexibilität und Verarbeitbarkeit auch bei niedrigen Temperaturen sorgen für eine einfache Montage.
Die abschließende sichtbare Schieferschicht sorgt für dauerhafte Wetterbeständigkeit, da sie die abdichtende Bitumenschicht schützt.
Empfohlene Anwendung: Die Bahn ist für Anwendungen auf der Außenseite des Daches ausgelegt.
Diese selbstklebende Bitumenbahn wird an Neigungen ab 5° als Unterdach verwendet und garantiert optimale Wasserundurchlässigkeit.
Verlegung: Die Bahn auf der betreffenden Oberfläche abrollen, die Schutzfolie nach und nach vom Klebstoff entfernen und die Bahn andrücken, um eine korrekte Haftung zu gewährleisten.
Nach dem Verlegen der Bahn für eine perfekte Haftung die Spezialrolle verwenden.
Bei rauen Klimabedingungen kann für eine perfekte Haftung der Klebebereich der Bahn mit einer Heißluftpistole (z. B. HOT GUN) vorgewärmt werden.
 
             
             
             
							                         
							                         
							                        