
RADON FLOOR
ABDICHTENDE RADONSPERRE FÜR FUNDAMENTE
RADON FLOOR ist die vom SP Institut zertifizierte Dampf- und Radonsperre, die ein Eindringen von Radongas in die Gebäudehülle verhindert. Mit doppelter Verstärkungseinlage gewährleistet sie hohe Haltbarkeit.
Sie besteht aus einer doppelten Polyethylenschicht mit geringer Dichte und Gitterverstärkung sowie Trägereinlage aus Polyethylen mit hoher Dichte und wird sowohl innen als auch außen an den Wänden mit Kontakt zum Boden aufgebracht.
RADON FLOOR, die Bahn zum Schutz vor Eindringen von Radongas in Holzkonstruktionen
Technische Dokumentation
-
Technisches Datenblatt
Technische Daten
Eigenschaften | Norm | Geprüfte Werte | USC-Konversion |
---|---|---|---|
Flächengewicht | EN 1849-2 | 240 g/m² | 0.79 oz/ft² |
Stärke | EN 1849-1 | 0,3 mm | 12 mil |
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd) | EN 1931 | 120 m | 0.029 US perm |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ) | - | ca. 400000 | - |
Höchstzugkraft MD/CD | EN 12311-1 | > 100 / 80 N/50mm | > 11 / 9 lbf/in |
Dehnung MD/CD | EN 12311-1 | > 350 / 350 % | - |
Nagelreißfestigkeit MD/CD | EN 12310-1 | > 60 / 60 N | > 13 / 13 lbf |
Verbundfestigkeit | EN 12317-2 | > 135 / 140 N/50mm | > 15.417397 / 15.988412 lb/in |
Widerstand gegen Stoßbelastung | EN 12691 | < 200 mm | < 7.874016 in |
Widerstand gegen statische Belastung | - | 200 N | 44.961805 lbf |
Langlebigkeit - Undurchlässigkeit nach künstlicher Alterung | EN 1296 / EN 1928 | konform | - |
Langlebigkeit - Wasserdurchgang in Gegenwart von Chemikalien | EN 1847/EN 1928 | konform | - |
Brandverhalten | EN 13501-1 | konform | - |
Widerstand gegen Luftdurchgang | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Wärmeleitfähigkeit (λ) | - | 0,4 W/(m·K) | 0.23 BTU/(h·ft·°F) |
Spezifische Wärmekapazität | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Dichte | - | ca. 800 kg/m³ | - |
Radon-Gasdurchlässigkeit | SP Swedish Nat. Testing & Research Institute | < 6,2e-12 m²/s | - |
Wasserundurchlässigkeit | - | konform | - |
Zusammensetzung
OBERE SCHICHT | - |
---|---|
UNTERE SCHICHT | - |