TERRA BAND UV
Das Butyl-Klebeband TERRA BAND UV eignet sich ideal für den Schutz der Leisten vor Wasser und UV-Strahlung.
Es kann sowohl für Terrassen als auch für Fassadenverkleidungen verwendet werden und garantiert den Schutz und eine lange Beständigkeit der Holzleisten.
Das aluminierte Trägermaterial garantiert unbegrenzte Beständigkeit gegen UV-Strahlen, die zwischen den Fugen der Terrassen und Fassaden eindringen können.
Beschreibung
BUTYLBAND TERRA BAND UV, DAS KLEBEBAND MIT UNBEGRENZTER BESTÄNDIGKEIT GEGEN UV-STRAHLEN
Das Butyl-Klebeband TERRA BAND UV ist weich und leicht zu verarbeiten. Seine spezielle Butyl-Mischung schließt sich um die Perforationen und bleibt völlig wasserundurchlässig.
Die Zusammensetzung aus modifiziertem Butyl sorgt für ausgezeichnete Haltbarkeit auch bei thermischer Beanspruchung und UV-Strahlung.
Technische Dokumentation
- 
	Technisches Datenblatt
TERRA BAND UV
| ART.-NR. | B [mm] | s [mm] | L [m] | B [in] | s [mil] | L [ft] | Stk. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRAUV75 | 75 | 0.8 | 10 | 3 | 31 | 33 | 8 | 
| TERRAUV100 | 100 | 0.8 | 10 | 3.9 | 31 | 33 | 6 | 
| TERRAUV200 | 200 | 0.8 | 10 | 7.9 | 31 | 33 | 4 | 
| TERRAUV400 | 400 | 0.8 | 10 | 15.7 | 31 | 33 | 2 | 
Technische Daten
| Eigenschaften | Norm | Geprüfte Werte | USC-Konversion | 
|---|---|---|---|
| Stärke | - | 0,8 mm | 31 mil | 
| Anfangsklebkraft +23/+5 °C | ASTM D2979 | 7,2 / 13 N | 1.6 / 2.9 lbf | 
| Haftkraft auf Stahl bei 180° | ASTM D1000 | 20 N/10mm | 11.4 lbf/in | 
| Vertikale Verschiebung | ISO 7390 | 0 mm | - | 
| Höchstzugkraft MD/CD | EN 12311-1 | 185 / 200 N/50mm | 21 / 23 lbf/in | 
| Dehnung MD/CD | EN 12311-1 | 10 / 20 % | - | 
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ) | EN 1931 / EN ISO 12572 | 2720000 | - | 
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse E | - | 
| Temperaturbeständigkeit | - | -40 / 100 °C | -40 / 212 °F | 
| Verarbeitungstemperatur (1 ) | - | 0 / 40 °C | 32 / 104 °F | 
| Wasserundurchlässigkeit | - | konform | - | 
| UV-Beständigkeit | - | dauerhaft | - | 
| Lagertemperatur | - | 5 / 40 °C | 41 / 104 °F | 
| Französische VOC-Einstufung | ISO 16000 | A+ | - | 
| VOC-Emissionen | EN 16516 | very low | - | 
| Lösungsmittel | - | nein | - | 
Zusammensetzung
| TRÄGERMATERIAL | - | 
|---|---|
| KLEBSTOFF | Klebendes graues Butylgemisch | 
| TRENNSCHICHT | PE-Folie | 
 
             
             
             
							                         
							                         
							                         
							                         
							                         
							                         
							                         
							                         
							                         
							                         
             
             
             
             
            