TRASPIR 115 FR
HOCHDIFFUSIONSOFFENE BAHN
Das Produkt wurde mit verbesserten Flammschutzeigenschaften entwickelt und daher gemäß (NZ) AS 1530.2-1993 geprüft. Diese neue diffusionsoffene Bahn wurde speziell für den australischen und neuseeländischen Markt entwickelt, um dem „Entflammbarkeitsindex 1“ zu entsprechen.
Beschreibung
Dieses Produkt ist nur für die Märkte in Australien und Neuseeland bestimmt.
Technische Daten
| Eigenschaften | Norm | Geprüfte Werte | USC-Konversion |
|---|---|---|---|
| Flächengewicht | EN 1849-2 | 115 g/m² | 0.38 oz/ft² |
| Stärke | EN 1849-2 | 0,3 mm | 12 mil |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd) | EN 1931 | 0,05 m | 69.93 US perm |
| Höchstzugkraft MD/CD | EN 12311-1 | 245 / 125 N/50mm | 28 / 14 lbf/in |
| Dehnung MD/CD | EN 12311-1 | 52 / 57 % | - |
| Nagelreißfestigkeit MD/CD | EN 12310-1 | 170 / 190 N | 38 / 43 lbf |
| Wasserundurchlässigkeit | EN 1928 | Klasse W1 | - |
| Temperaturbeständigkeit | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse E | - |
| Widerstand gegen Luftdurchgang | EN 12114 | 0 m³/(m²·h·50Pa) | 0 cfm/ft² at 50Pa |
| Wärmeleitfähigkeit (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) |
| Spezifische Wärmekapazität | - | 1800 J/(kg·K) | - |
| Dichte | - | ca. 380 kg/m³ | - |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ) | - | ca. 160 | - |
Zusammensetzung
| OBERE SCHICHT | PP-Vlies |
|---|---|
| ZWISCHENSCHICHT | Atmungsaktive PP-Folie |
| UNTERE SCHICHT | PP-Vlies |