Das Kompriband für Fenster und Türen FRAME BAND ist luftdicht: Es ist luft- und wasserundurchlässig und unterbricht mögliche Schallbrücken im Fenster-/Türanschluss. Mit den EnEV- und RAL-Vorschriften konform, gewährleistet hohe Wärme- und Schalldämmung.
Technische Dokumentation
Technisches Datenblatt |
---|
FRAME BAND
ART.-NR. | B
[mm]
|
Größen
[mm]
|
L
[m]
|
B
[in]
|
L
[ft]
|
Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|
FRAME2054 | 54 | s: 2-12 | 30 | 2.2 | 99 | 7 |
FRAME2074 | 74 | s: 2-12 | 30 | 3 | 99 | 5 |
Technische Daten
Klassifizierung (1) | DIN 18542 | - | - |
---|---|---|---|
Luftdichtheit | DIN 18542 | - | - |
Luftdichtheit (α) | EN 12114 | 0 m³/(h·m·daPa⅔) | - |
Wärmeleitfähigkeit (λ) | EN 12667 | 0,048 W/(m·K) | 0.028 BTU/(h·ft²·°F) |
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd) | DIN 18542 | - | - |
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd) | EN ISO 12572 | 25 m | 0.14 US perm |
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd) | EN ISO 12572 | 0,5 m | 6.993 US perm |
Dichtheit gegen Schlagregen | EN 1027 | ≥ 1050 Pa | - |
Kompatibilität mit anliegenden Baumaterialien | DIN 18542 | - | - |
Licht- und Feuchtigkeitsbeständigkeit | DIN 18542 | - | - |
Brandschutzklasse | DIN 18542 | - | - |
Brandschutzklasse | DIN 4102-1 | - | - |
Isolamento acustico delle fughe RS,w 18 mm | EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1 | ≥ 63 dB | - |
Temperaturbeständigkeit | - | -30 / 80 °C | -22 / 176 °F |
Verarbeitungstemperatur | - | ≥ 5 °C | ≥ 41 °F |
Lagerungstemperatur (2) | - | 5 / 20 °C | 41 / 68 °F |
Emicode | procedura di prova GEV | EC1 Plus | - |
1.
2. Das Produkt höchstens 12 Monate ab dem Herstellungsdatum an einem trockenen und überdachten Ort lagern.