HBS PLATE EVO, die Holzbauschraube für die Befestigung von Metallplatten, die aggressiven Umgebungen standhält.
HBS PLATE EVO ist die Holzbauschraube, die für die Befestigung von Metallplatten auf Holz im Außenbereich entwickelt wurde.
Ihr kegelförmiger Kopf und die höhere Stärke gewährleisten eine sichere Befestigung der Holzplatten.
Die kleinen Maße (5,0 und 6,0 mm) sind auch für Holz-Holz-Verbindungen geeignet. HBS PLATE EVO ist die ideale Lösung für die Befestigung der Standard-Verbinderplatten von Rothoblaas im Außenbereich.
Die Ausführung in 5 mm ist für die Befestigung von Terrassenbrettern ideal.
Die spezielle C4 EVO-Mehrfachbeschichtung mit 20 μm und einer Oberflächenbeschichtung auf Epoxidharzbasis mit Aluminiumflakes bewies Rostfreiheit nach einem Test mit einer Exposition von 1.440 Stunden in Salzsprühnebel gemäß ISO 9227.
Ausführung in Kohlenstoffstahl mit hoch korrosionsbeständiger Beschichtung, im Außenbereich für Nutzungsklasse 3 und Korrosionskategorie C4 einsetzbar.
HBS PLATE EVO eignet sich für die Verwendung mit Holzplatten, Massivholz, Schichtholz, BSP, Furnierschichtholz (LVL), Harthölzer und aggressive Hölzer.
Nutzungsklassen 1, 2 und 3.
Eigenschaften
| FOCUS | Korrosionskategorie C4 |
|---|---|
| KOPF | Kegelunterkopf für Platten |
| DURCHMESSER | 5,0 bis 10,0 mm |
| LÄNGE | 40 bis 180 mm |
Technische Dokumentation
| Technisches Datenblatt | |
|---|---|
| Leistungserklärung (DOP) | Herunterladen |
| Bim .IFC File | |
| Bim .RFA File |
HBS PLATE EVO Ø5 - Ø6
| ART.-NR. | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | Stk. |
|---|---|---|---|---|
| HBSPEVO550 | 5 | 50 | TX25 | 200 |
| HBSPEVO560 | 5 | 60 | TX25 | 200 |
| HBSPEVO570 | 5 | 70 | TX25 | 100 |
| HBSPEVO580 | 5 | 80 | TX25 | 100 |
| HBSPEVO680 | 6 | 80 | TX30 | 100 |
| HBSPEVO690 | 6 | 90 | TX30 | 100 |
HBS PLATE EVO Ø8 - Ø10
| ART.-NR. | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | Stk. |
|---|---|---|---|---|
| HBSPEVO840 | 8 | 40 | TX40 | 100 |
| HBSPEVO860 | 8 | 60 | TX40 | 100 |
| HBSPEVO880 | 8 | 80 | TX40 | 100 |
| HBSPEVO8100 | 8 | 100 | TX40 | 100 |
| HBSPEVO8120 | 8 | 120 | TX40 | 100 |
| HBSPEVO8140 | 8 | 140 | TX40 | 100 |
| HBSPEVO8160 | 8 | 160 | TX40 | 100 |
| HBSPEVO1060 | 10 | 60 | TX40 | 50 |
| HBSPEVO1080 | 10 | 80 | TX40 | 50 |
| HBSPEVO10100 | 10 | 100 | TX40 | 50 |
| HBSPEVO10120 | 10 | 120 | TX40 | 50 |
| HBSPEVO10140 | 10 | 140 | TX40 | 50 |
| HBSPEVO10160 | 10 | 160 | TX40 | 50 |
| HBSPEVO10180 | 10 | 180 | TX40 | 50 |



