HOME
LUFTDICHTHEIT UND BAUABDICHTUNG
BäNDER UND DICHTUNGSMITTEL
DICHTUNGSMITTEL, SCHAUMPRODUKTE UND FLÜSSIGMEMBRANEN
SMART FOAM
New
SMART FOAM
MEHRZWECK-DICHTSCHAUM
Kompatibilität für Innenbereiche EC1 PLUS getestet und zertifiziert.
Die spezielle Formel begrenzt die Ausdehnung des Schaums nach dem Auftragen und stellt sicher, dass die verklebten Elemente nicht übermäßig druckbelastet werden.
Technische Dokumentation
-
Technisches Datenblatt
-
EMICODE Zertifikat
SMART FOAM
| ART.-NR. | Inhalt
[ml]
|
Ergiebigkeit
[l]
|
Inhalt
[US fl oz]
|
Ergiebigkeit
[US gal]
|
Version | Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMARTFOAM | 750 | 40 | 25.36 | 10.57 | pistola | 12 |
Technische Daten
| Eigenschaften | Norm | Geprüfte Werte | USC-Konversion |
|---|---|---|---|
| Tempo di formazione della pellicola 23°C / 50% RH (1 ) | - | 10 / Minuten | - |
| Schnittzeit 23 °C / 50 % RH (1 ) | - | 40 / Minuten | - |
| Zeit bis zur vollständigen Aushärten 23 °C/50% RH (1 ) | - | 1 Tage | - |
| Temperaturbeständigkeit nach der Aushärtung | - | -40 / 90 °C | -40 / 194 °F |
| Verarbeitungstemperatur (Kartusche) | - | 15 / 30 °C | 59 / 86 °F |
| Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Material) | - | 5 / 30 °C | 41 / 86 °F |
| Wärmeleitfähigkeit (λ) | FEICA TM1020 | 0,036 W/(m·K) | 0.02 BTU/(h·ft²·°F) |
| Brandverhalten | DIN 4102-1 | classe B3 | - |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse F | - |
| Emicode | procedura di prova GEV | EC1 Plus | - |
| Französische VOC-Einstufung | ISO 16000 | A+ | - |
| Lagertemperatur | - | 5 / 30 °C | 41 / 86 °F |
| Transporttemperatur | - | 0 / 35 °C | 32 / 95 °F |
1. Die angegebenen Daten können je nach Stärke des aufgetragenen Produkts und der spezifischen Auftragsbedingungen, wie Temperatur, Feuchtigkeit, Belüftung und Aufnahmefähigkeit des Untergrunds, variieren.